<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeador Blog &#187; Recursos</title>
	<atom:link href="http://planeador.net/blog/category/recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planeador.net/blog</link>
	<description>Blog de diseño web, tecnología, diseño, arte, cosas simples y vida en general.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 08:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Me encanta Tumblr (pero no encuentro excusa para usarlo)</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2010/03/me-encanta-tumblr-pero-no-encuentro-excusa-para-usarlo/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2010/03/me-encanta-tumblr-pero-no-encuentro-excusa-para-usarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/2010/03/me-encanta-tumblr-pero-no-encuentro-excusa-para-usarlo/</guid>
		<description><![CDATA[Tumblr es la herramienta para blogs más linda y sencilla que hay. Incluso me gusta más que Posterous (otra belleza), que tiene más funcionalidades, pero es menos fácil de comprender y usar. Tumblr es adorable. Su diseño, su minimalismo funcional, su sencillez, los recursos disponibles y la manera en que está pensado. Me gusta todo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tumblr.com" title="tumblr">Tumblr</a> es la herramienta para blogs más linda y sencilla que hay. Incluso me gusta más que <a href="http://posterous.com" title="Posterous">Posterous</a> (otra belleza), que tiene más funcionalidades, pero es menos fácil de comprender y usar.</p>
<p>Tumblr es adorable.</p>
<p>Su diseño, su minimalismo funcional, su sencillez, los recursos disponibles y la manera en que está pensado. Me gusta todo. </p>
<p>Y me encantaría tener mi blog con Tumblr, pero significaría dejar de lado esto que ya tengo desde hace tiempo&#8230; y la verdad es que me gusta también este WordPress que tengo andando aquí y no voy a abandonarlo.</p>
<p>Y por eso no encuentro excusa para usar Tumblr; quizás más adelante lo use para algún proyecto. Mientras tanto voy a insistir con mis clientes, recomendarlo cada vez que pueda, porque no hay nada más lindo y agradable de usar a la hora de mantener publicaciones actualizadas. </p>
<p>Todo se hace sencillo, rápido, agradable.<br />
Y configurarlo lleva sólo 5 minutos&#8230; o menos.</p>
<p>Así que si estás pensando en tener un blog, olvidate de <a href="http://blogger.com" title="Blogger">Blogger</a> ¡por favor!. Usá <a href="http://tumblr.com" title="tumblr">Tumblr</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2010/03/me-encanta-tumblr-pero-no-encuentro-excusa-para-usarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imgur: alojar imágenes en  la web de manera muy sencilla</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2009/11/imgur-alojar-imagenes-en-la-web-de-manera-muy-sencilla/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2009/11/imgur-alojar-imagenes-en-la-web-de-manera-muy-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Imgur es un servicio que te permite alojar tus imágenes de manera muy simple. No necesitás suscripción, simplemente subir el archivo y listo. Eso te permite ahorrar ancho de banda y además es más fácil que -por ejemplo- subir la imagen a tu editor de WordPress, como es mi caso con este blog. Al subir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://imgur.com" title="Imgur, alojar imágenes de manera sencilla">Imgur</a> es un servicio que te permite alojar tus imágenes de manera muy simple. No necesitás suscripción, simplemente subir el archivo y listo.</p>
<p>Eso te permite ahorrar ancho de banda y además es más fácil que -por ejemplo- subir la imagen a tu editor de WordPress, como es mi caso con este blog.</p>
<p>Al subir el archivo, Imgur te da la opción de editar su tamaño y calidad de resolución. Luego te devuelve los datos para que puedas compartir esa imagen vía email, pegarla en tu sitio, en un foro, etc. </p>
<p>Las condiciones de uso dicen que tu imagen va a estar disponible siempre y cuando sea visitada al menos una vez cada tres meses. </p>
<p>Suficiente ¿no?<br />
Yo lo uso porque me resulta mucho más cómodo que estar usando el panel de control de WordPress.</p>
<p>Link: <a href="http://imgur.com" title="Imgur, alojar imágenes de manera sencilla">http://imgur.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2009/11/imgur-alojar-imagenes-en-la-web-de-manera-muy-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora es más fácil y agradable actualizar mi blog</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2009/08/ahora-es-mas-facil-y-agradable-actualizar-mi-blog/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2009/08/ahora-es-mas-facil-y-agradable-actualizar-mi-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 01:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/2009/08/ahora-es-mas-facil-y-agradable-actualizar-mi-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Porque instalé un plugin que imita el formato de Prologue (un &#8220;tema&#8221; de WordPress inspirado en Twitter) e inserta un formulario breve en el encabezado de mi blog para escribir, asignar una categoría y publicar. Eso hace más fácil, rápido y agradable el hecho de publicar algo aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porque instalé <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/posthaste/">un plugin</a> que imita el formato de <a href="http://wordpress.org/extend/themes/prologue" title="Prologue en WordPress.org">Prologue</a> (un &#8220;tema&#8221; de WordPress inspirado en Twitter) e inserta un formulario breve en el encabezado de mi blog para escribir, asignar una categoría y publicar.</p>
<p>Eso hace más fácil, rápido y agradable el hecho de publicar algo aquí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2009/08/ahora-es-mas-facil-y-agradable-actualizar-mi-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HelloTxt: Actualizá Facebook, Twitter, MySpace, Delicious, Flickr con un solo click</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2009/03/hellotxt-actualiza-facebook-twitter-myspace-delicious-flickr-con-un-solo-click/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2009/03/hellotxt-actualiza-facebook-twitter-myspace-delicious-flickr-con-un-solo-click/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[HelloTxt es un sitio que te permite actualizar desde el mismo lugar un montón de redes sociales al mismo tiempo. Es algo así como un microblog con muchas funciones y conectado a todos lados. ¿Cómo funciona? Creás tu cuenta y agregás los servicios en los que estás suscripto (facebook, twitter, youtube, flickr, myspace, etc). Después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hellotxt.com" title="HelloTxt - Actualizar status en redes sociales"><strong>HelloTxt</strong></a> es un sitio que te permite actualizar desde el mismo lugar un montón de redes sociales al mismo tiempo. Es algo así como un microblog con muchas funciones y conectado a todos lados. </p>
<p><strong>¿Cómo funciona?</strong><br />
Creás tu cuenta y agregás los servicios en los que estás suscripto (facebook, twitter, youtube, flickr, myspace, etc). Después de eso simplemente escribís (o subís una foto, videos, links, etc) y se publica en todos los servicios que elegiste. De una sola vez.</p>
<p><strong>Ganando tiempo y comodidad:</strong><br />
Lo más importante es que gano tiempo actualizando varios sitios desde un mismo lugar. Son muchísimas las redes sociales y servicios web que se pueden actualizar desde HelloTxt y es muy sencillo hacerlo.</p>
<p><strong>Todo lo que publico en un sólo lugar:</strong><br />
Tengo mi <a href="http://hellotxt.com/user/planeadornet">propia dirección</a> pública donde aparece todo lo que comparto vía hellotxt ordenado cronológicamente (como en un blog) y categorizado por fotos, links, videos y música. Cada post tiene su contador de visitas y la posibilidad de recibir comentarios de otros usuarios de HelloTxt.</p>
<p><strong>También veo las actualizaciones de mis amigos</strong><br />
Puedo estar al tanto de lo que hacen mis contactos en <a href="http://twitte.com/planeadornet" title="mi cuenta en Twitter">Twitter </a>y <a href="http://planeador.net/facebook" title="Mi perfil en facebook">Facebook </a>ya que muestra sus actualizaciones recientes en una página.</p>
<p>Muy práctico para los que tenemos cuentas en varios de estos servicios y redes sociales. Y verde  :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2009/03/hellotxt-actualiza-facebook-twitter-myspace-delicious-flickr-con-un-solo-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitios oscuros</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2009/03/sitios-oscuros/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2009/03/sitios-oscuros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[En estos días estoy preparando el rediseño de TucumanasTop y mientras tanto sigo buscando referencias de diseño. Es raro y complicado trabajar con un fondo oscuro en la página, siempre resulta más libre trabajar sobre blanco y me gusta más cómo queda. Pero en este caso insisto con la oscuridad. Inspiración y referencia: Light On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://planeador.net/blog/wp-content/uploads/2009/03/jazz.jpg" alt="jazz" title="jazz" width="400" height="320" class="alignnone size-full wp-image-517" /></p>
<p>En estos días estoy preparando el rediseño de <a href="http://tucumanastop.com">TucumanasTop</a> y mientras tanto sigo buscando referencias de diseño. Es raro y complicado trabajar con un fondo oscuro en la página, siempre resulta más libre trabajar sobre blanco y me gusta más cómo queda. Pero en este caso insisto con la oscuridad.</p>
<p><strong>Inspiración y referencia: Light On Dark</strong><br />
Un buen lugar para robar ideas y aprender un poco es la galería <a href="http://www.lightondark.com" title="Galería de sitios con fondo oscuro">LightOnDark</a>, que muestra sitios bien diseñados con fondo oscuro y texto claro. Hay sitios muy buenos, la mayoría usando imágenes y texto grande, para favorecer la legibilidad y mejorar el impacto visual y el contraste con los colores.</p>
<p><strong>Usar fondo oscuro es ir contra la corriente.</strong><br />
Pero en algunos casos pareciera lo más natural, como si TUVIERA que ser así y el fondo oscuro queda absolutamente justificado. </p>
<p>Cuatro hermosos ejemplos:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.belgrade-jazzfest.org/">www.belgrade-jazzfest.org</a> (imagen de arriba)</li>
<li><a href="http://www.thevogue.ws/">www.thevogue.ws</a> (amo este diseño)</li>
<li><a href="http://mikeposs.com/">mikeposs.com</a></li>
<li><a href="http://coolshowcase.com/">coolshowcase.com</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2009/03/sitios-oscuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captura de pantalla online de sitios web</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2009/03/captura-de-pantalla-online-de-sitios-web/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2009/03/captura-de-pantalla-online-de-sitios-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 22:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Superscreenshot, un lindo sitio para capturar pantallas de páginas web. Simplemente escribís la dirección del sitio que te interesa, apretás un botoncito y en unos segundos tenés la captura lista para bajar. Muy práctico. Al menos para mí :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.superscreenshot.com">Superscreenshot</a>, un lindo sitio para capturar pantallas de páginas web. Simplemente escribís la dirección del sitio que te interesa, apretás un botoncito y en unos segundos tenés la captura lista para bajar.</p>
<p>Muy práctico.<br />
Al menos para mí :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2009/03/captura-de-pantalla-online-de-sitios-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patterrific, fondos para diseño web</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2009/03/patterrific-fondos-gratuitos-para-diseno-web/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2009/03/patterrific-fondos-gratuitos-para-diseno-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/2009/03/patterrific-fondos-gratuitos-para-diseno-web/</guid>
		<description><![CDATA[Otro sitio que recopila imágenes para usar como fondo en diseño web, en formato vectorial o pixels. Funciona como un blog que tiene enlaces a las imágenes (patterns) y en algunos casos no tiene descarga directa de los archivos. Eso lo vuelve un poquito complicado, pero vale la pena urgar un poco a ver si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://patterrific.com"><img src="http://planeador.net/blog/wp-content/uploads/2009/03/patterrific.gif" alt="patterrific" title="patterrific" width="399" height="207" class="alignnone size-full wp-image-481" /></a></p>
<p>Otro sitio que recopila imágenes para usar como fondo en diseño web, en formato vectorial o pixels. </p>
<p>Funciona como un blog que tiene enlaces a las imágenes (patterns) y en algunos casos no tiene descarga directa de los archivos. Eso lo vuelve un poquito complicado, pero vale la pena urgar un poco a ver si se encuentra algo interesante. Además el sitio tiene un diseño muy bonito.</p>
<p>Link: <a href="http://patterrific.com">patterrific.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2009/03/patterrific-fondos-gratuitos-para-diseno-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memiary, una diario personal a lo Twitter</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2009/03/memiary-una-diario-personal-a-lo-twitter/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2009/03/memiary-una-diario-personal-a-lo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;What did you do today?&#8221; (¿Qué hiciste hoy?) Ese es el concetpo de Memiary, que muestra 5 campos de texto para escribir brevemente lo que hicimos hoy. ¿Cuál es la idea? Llevar un registro de nuestras actividades diarias, que muchas veces sirve para ver el progreso o no en diferentes ámbitos. LÍMITES: Lo simpático de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;What did you do today?&#8221; </strong>(¿Qué hiciste hoy?)</p>
<p>Ese es el concetpo de <a href="http://www.memiary.com/">Memiary</a>, que muestra 5 campos de texto para escribir brevemente lo que hicimos hoy. ¿Cuál es la idea? Llevar un registro de nuestras actividades diarias, que muchas veces sirve para ver el progreso o no en diferentes ámbitos.</p>
<p>LÍMITES:<br />
Lo simpático de la aplicación está en la manera minimalista en que está planteado: 5 opciones para escribir de manera puntual. Nada de &#8220;Querido diario&#8230;&#8221;, no. Es simplemente un anotador de cosas hechas. Para los que nos cuesta mucho escribir, es genial. Simple y al grano.</p>
<p>Y si bien no tiene un límite de caracteres (como los 140 de twitter) el campo de texto es tan chiquito que se vuelve incómodo escribir más de dos líneas. Una vez más, los límites nos obligan (¿ayudan?) a ser más simples y prácticos.</p>
<p>Darse de alta lleva unos segundos.<br />
En eso también lo simplificaron al máximo.</p>
<p>Link: <a href="http://www.memiary.com/">Memiary.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2009/03/memiary-una-diario-personal-a-lo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorá tu PageRank y tu autoestima promocionando tu diseño</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2009/02/mejora-tu-pagerank-y-tu-autoestima-promocionando-tu-diseno/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2009/02/mejora-tu-pagerank-y-tu-autoestima-promocionando-tu-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 15:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Aparecer en algunas de las muchas galerías de diseño web que hay actualmente te ayuda a mejorar tu PageRank, atraer visitas y sentirte orgulloso de tu sitio ;) Una manera sencilla de llamar la atención de esta gente y aparecer listado en sus galerías es simplemente sugiriendo nuestro sitio a través de sus formularios. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparecer en algunas de las muchas galerías de diseño web que hay actualmente te ayuda a mejorar tu PageRank, atraer visitas y sentirte orgulloso de tu sitio ;)</p>
<p>Una manera sencilla de llamar la atención de esta gente y aparecer listado en sus galerías es simplemente sugiriendo nuestro sitio a través de sus formularios. De ellos dependerá publicarnos o no.</p>
<p>TODAS JUNTAS:<br />
Un listado completo de las galerías más importantes actualmente puede encontrarse en <a href="http://www.thecssgallerylist.com/" title="web design galleries">The CSS GalleryList</a> y el PageRank de cada una. También podés pagar u$s10 y evitarte la tarea de llenar uno por uno los formularios de manera manual.</p>
<p>A todo esto: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank">¿qué es PageRank?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2009/02/mejora-tu-pagerank-y-tu-autoestima-promocionando-tu-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo crear un favicon para tu sitio?</title>
		<link>http://planeador.net/blog/2009/02/%c2%bfcomo-crear-un-favicon-para-tu-sitio/</link>
		<comments>http://planeador.net/blog/2009/02/%c2%bfcomo-crear-un-favicon-para-tu-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 15:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planeador.net/blog/2009/02/%c2%bfcomo-crear-un-favicon-para-tu-sitio/</guid>
		<description><![CDATA[Me siento un tarado. Yo que buscaba la manera de crearlo en photoshop (sin éxito) o con algún otro programa y me puse feliz cuando encontré este sitio y lo usé para crear los favicons para algunos trabajos, me acabo de encontrar con una respuesta de lo más sencilla: crear una imagen y llamarla favicon.ico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me siento un tarado. Yo que buscaba la manera de crearlo en photoshop (sin éxito) o con algún otro programa y me puse feliz cuando encontré  <a href="http://www.htmlkit.com/services/favicon/">este sitio</a> y lo usé para crear los favicons para algunos trabajos, <a href="http://www.darrenhoyt.com/2007/08/05/wordpress-magazine-theme-released/">me acabo de encontrar</a> con una respuesta de lo más sencilla:</p>
<p><strong>crear una imagen y llamarla favicon.ico</strong></p>
<p>Así de simple. Hice un .gif, le cambié la extensión y funciona perfectamente. La pucha. Era tan fácil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://planeador.net/blog/2009/02/%c2%bfcomo-crear-un-favicon-para-tu-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

